Täiendus 12. veebruaril - tormikahjude ülevaatuse käigus määrati tornaado tugevuseks EF-4 täiustatud Fujita skaalal.
Kui tornaado oli Hattiesburgi kohal
Siin on välja toodud pildid radariskanneringust ajatempliga kell 1:18 e.a.j, 23:18 UTC.
Peegelduvus. |
Radiaalkiirused - pange tähele aliasingut! |
Spektrilaius |
Diferentsiaalne peegelduvus |
Differentsiaalne faas |
Radaripildid ümbruskonnast vahemikus 23:00-00:00 UTC (1:00-2:00 e.a.j)
Kaugusjooned radarist on 25 km sammuga, asimuudijooned 22,5° sammuga. Peegelduvus erinevate kaldenurkadega
Peegelduvuses nähtava "sõõrikuaugu" tingis tõenäoliselt sademete mähkumine ümber tornaado.
Radiaalkiirus
Spektrilaius
Dual-pol: Diferentsiaalne peegelduvus
Dual-pol: Korrelatsioonikoefitsent.
Dual-pol: Diferentsiaalne faas
SPC'sse tulnud tormiraportid vahemikus 23:00-00:00 UTC.
2305 | 3 SE BIGBEE | WASHINGTON | AL | 3158 | 8813 | ROOF OF HOMW CO RD 34. 12 X 16 BUILDING DISTROYED (MOB) | |
2310 | 4 NE SAINT STEPHRNS | CLARKE | AL | 3159 | 8801 | 4 TO 6 RESIDENCES SUFFERED MAJOR DAMAGE OR WERE DESTROYED ON OLD LOCK ONE ROAD. NO INJURIES REPORTED. (MOB) | |
2312 | 3 W WEST HATTIESBURG | LAMAR | MS | 3132 | 8943 | *** 19 INJ *** TORNADIC DAMAGE REPORTED ACROSS THE COUNTY WITH 19 INJURED AND WERE SENT TO AREA HOSPITALS ... 2 CRITICAL. (JAN) | |
2315 | HATTIESBURG | FORREST | MS | 3131 | 8931 | OAK GROVE HIGH SCHOOL AND BASEBALL FIELDS MAJORLY DAMAGED. (JAN) | |
2321 | 1 NW HATTIESBURG | FORREST | MS | 3132 | 8932 | *** 63 INJ *** SUBSTANTIAL DAMAGE ACROSS THE CITY OF HATTIESBURG. ROUGHLY 300 HOMES AND BUILDINGS DAMAGED WITH DEBRIS BLOCKING NEARLY 100 ROADWAYS. APPROXIMATELY 63 INJ(JAN) | |
2323 | 3 NE HATTIESBURG | FORREST | MS | 3135 | 8926 | CONSIDERABLE DAMAGE TO A HARDWARE STORE IN PETAL. MULTIPLE HOMES DAMAGED IN THE AREA. POSSIBLE INJURIES. (JAN) | |
2327 | 4 SE GROVE HILL | CLARKE | AL | 3167 | 8773 | 2 HOMES DAMAGE IN THE ANTIOCH COMMUNITY NEAR HWY 43 AND TODDTOWN ROAD. 2 HOMES DAMAGED ON MAUBILA ROAD.(MOB) | |
2327 | 2 S GROVE HILL | CLARKE | AL | 3168 | 8777 | EMERGENCY MANAGER REPORTS DEBRIS ON HIGHWAY 43 NEAR ANTIOCH. LIKELY TORNADO. (MOB) | |
2333 | MAYS CROSSROADS | CLARKE | AL | 3160 | 8799 | (MOB) |
No comments:
Post a Comment